| 順位 | 名称 | 回数 | ホロワー数 |
| 著作者 | 愛信 | __ | ___ |
| 1 | 元気にんじん | 4 | 250192 |
| 2 | 国家百年の計 | 1 | 111788 |
| 3 | どぼん | 6 | 55924 |
| 4 | ぷうき | 27 | 52111 |
| 5 | sato #愛国 | 2 | 43443 |
| 6 | Chatte tricolore | 9 | 32896 |
| 7 | Nosu (らきのす) | 6 | 28066 |
| 8 | ana | 24 | 24084 |
| 9 | 立川 肇 | 1 | 23926 |
| 10 | 花王にロッテに亀田製菓も不買しませう | 8 | 23240 |
| 11 | ATK.one.truth | 6 | 21696 |
| 12 | すばじょ〜ぐぅ〜! 日本最高♪ | 8 | 21038 |
| 13 | サムライ戦士 | 12 | 20908 |
| 14 | 日本の言霊『ネット保守連合』大阪支部所属 | 2 | 20710 |
| 15 | トヨジ2.0 | 13 | 20213 |
| 16 | ロシアチョコレート | 29 | 19060 |
| 17 | オフイス・マツナガ | 1 | 18531 |
| 18 | Kamo2012 | 12 | 16192 |
| 19 | ユノたん | 12 | 15948 |
| 20 | 屋代雄三 | 3 | 15905 |
| 21 | バンマス | 9 | 15371 |
| 22 | 不明 | 4 | 15163 |
| 23 | JAPANESE OLD BOY | 4 | 14648 |
| 24 | Yamato | 4 | 14052 |
| 25 | スナック死んだふり | 4 | 13000 |
| 26 | むぎまま@安倍総理応援ぱよ?? | 8 | 12676 |
| 27 | 太郎 | 2 | 12494 |
| 28 | 「ネット保守連合」事務局 たかすぎ | 3 | 12414 |
| 29 | くみねこ☆ | 6 | 12388 |
| 30 | YOSHIHIDE | 11 | 12358 |
| 31 | きゅんきゅん丸 | 8 | 12296 |
| 32 | tomato | 6 | 12096 |
| 33 | θψθ | 11 | 12059 |
| 34 | インメルマンターン♪ | 7 | 11993 |
| 35 | 捏造された歴史〜大東亜戦争〜 | 1 | 11747 |
| 36 | Heine | 9 | 11686 |
| 37 | 土佐っ(#^.^#)ポッ | 10 | 11299 |
| 38 | マツキヨ | 3 | 11260 |
| 39 | てるき | 4 | 11084 |
| 40 | 天手良太郎@次世代の党支持 | 3 | 10807 |
| 41 | 田中 広 | 4 | 10400 |
| 42 | ( ゚∀゚)<グラタン大好き | 14 | 10024 |
| 43 | 玄妙 | 2 | 9692 |
| 44 | Tuya Zorigtkhuu | 1 | 9336 |
| 45 | 耶馬人 | 6 | 9132 |
| 46 | 日本太郎 | 2 | 9049 |
| 47 | ゆうき | 3 | 8632 |
| 48 | 修(生活の党) | 2 | 8568 |
| 49 | hiro | 3 | 8424 |
| 50 | samurai_nippon | 1 | 8352 |
| 51 | あとを継ぐ君へ | 4 | 8212 |
| 52 | ネコパンチ(Cat pawing) | 6 | 8071 |
| 53 | 石榴 | 4 | 8052 |
| 54 | ロロノア・ゾロ | 3 | 7725 |
| 55 | SkyLeafer | 3 | 7647 |
| 56 | supervolvoman | 7 | 7636 |
| 57 | イルチーボ | 4 | 7316 |
| 58 | 桑原義江 | 1 | 7290 |
| 59 | 日本保守猫 | 1 | 7249 |
| 60 | マキ【ネット保守連合】埼玉所属 | 2 | 7204 |
| 61 | 災人 | 8 | 7072 |
| 62 | bakabonbon | 2 | 7030 |
| 63 | SEEFAR | 8 | 7004 |
| 64 | zzz_◎◎_zzz | 12 | 6926 |
| 65 | ヒトシ | 4 | 6904 |
| 66 | NOVTELL | 4 | 6872 |
| 67 | 吉田 「ネット保守連合」大阪所属 | 1 | 6794 |
| 68 | 習人 | 8 | 6792 |
| 69 | 龍剣朱羅@カミカゼ | 2 | 6762 |
| 70 | nihonjindesu | 4 | 6644 |
| 71 | 坂本周平 | 8 | 6476 |
| 72 | ジェネシス | 1 | 6435 |
| 73 | AHR666Generation | 10 | 6399 |
| 74 | 日本の心 | 8 | 6272 |
| 75 | 杉並BONEHEADS | 4 | 6252 |
| 76 | ダークトリビューン | 4 | 5952 |
| 77 | Honey | 6 | 5544 |
| 78 | 在宅貝 | 1 | 5478 |
| 79 | nexus | 4 | 5428 |
| 80 | Fermi | 1 | 5376 |
| 81 | SAV THE QUEEN | 1 | 5371 |
| 82 | 進撃の!!!!! | 1 | 5327 |
| 83 | saki | 1 | 5302 |
| 84 | 裾野は長し赤城山 | 4 | 5268 |
| 85 | E.Yamamoto | 2 | 5254 |
| 86 | 道明寺さくら | 6 | 5203 |
| 87 | アマテラス | 2 | 5126 |
| 88 | 脳がおかゆ | 14 | 4852 |
| 89 | Sleeping tapir | 5 | 4803 |
| 90 | 青蛙「ネット保守連合」東京 | 1 | 4732 |
| 91 | ひろひら | 4 | 4684 |
| 92 | かつ坊 | 5 | 4518 |
| 93 | Adoruhu(強い日本を創る) | 2 | 4392 |
| 94 | 九十九 | 2 | 4298 |
| 95 | 無空 | 8 | 4246 |
| 96 | 純日本人 | 4 | 4224 |
| 97 | キャロ | 2 | 4200 |
| 98 | 有馬興治 | 1 | 4199 |
| 99 | catmanX | 5 | 4151 |
| 100 | 週刊沖縄?朝日新聞NHKは在日が支配 | 2 | 4112 |
| 101 | 十三兄貴 | 11 | 4025 |
| 102 | 大ちゃんママ | 4 | 3942 |
| 103 | Champnoko | 2 | 3896 |
| 104 | アントニオ | 1 | 3821 |
| 105 | COH | 4 | 3724 |
| 106 | 桂小太郎 | 2 | 3636 |
| 107 | 標縄福子 #舛添東京都知事リコール | 2 | 3614 |
| 108 | 〆☆ hikoro | 4 | 3568 |
| 109 | 桜魂 | 4 | 3496 |
| 110 | ノリスケ | 8 | 3488 |
| 111 | 春ママ | 1 | 3435 |
| 112 | 魔法瓶@ココロちゃん言うなチカ | 2 | 3379 |
| 113 | クニさん | 2 | 3368 |
| 114 | ぬまっさん | 4 | 3311 |
| 115 | hotchocolate777 | 1 | 3291 |
| 116 | レイコ | 2 | 3286 |
| 117 | 目覚めよ日本人 | 4 | 3184 |
| 118 | 八雲立つ風土記が丘 | 2 | 3180 |
| 119 | Mana・熊本&大分を応援SOL#117 | 2 | 3179 |
| 120 | しょうじん | 1 | 3122 |
| 121 | Rico | 4 | 3060 |
| 122 | FukuokaSoul | 8 | 3052 |
| 123 | habu akio | 4 | 3044 |
| 124 | サルジイ | 4 | 2960 |
| 125 | darkcat | 5 | 2951 |
| 126 | あう | 1 | 2945 |
| 127 | もぉぉ | 2 | 2847 |
| 128 | nikonikonippon | 4 | 2840 |
| 129 | よっちん | 3 | 2831 |
| 130 | 竹田義男 | 1 | 2784 |
| 131 | 夏生(なつを) | 1 | 2763 |
| 132 | はるかなり | 5 | 2699 |
| 133 | リストワール | 2 | 2654 |
| 134 | かげろう | 2 | 2640 |
| 135 | 唐人お吉 | 2 | 2590 |
| 136 | 加藤繁幸 | 2 | 2553 |
| 137 | 猫大好き!《生活》! | 1 | 2431 |
| 138 | takeru | 2 | 2388 |
| 139 | kazuhisa.i | 2 | 2384 |
| 140 | 日の丸 翼 | 1 | 2373 |
| 141 | mopuo | 4 | 2348 |
| 142 | kiko | 2 | 2340 |
| 143 | N.Saito | 4 | 2298 |
| 144 | 木山 順行 | 1 | 2271 |
| 145 | 正義の味方 | 4 | 2221 |
| 146 | 猫好無双 | 1 | 2219 |
| 147 | ちくとう【#脱原発と保守。独立】 | 1 | 2177 |
| 148 | マスコミに問題があると思うbot | 1 | 2174 |
| 149 | ki7750 | 2 | 2160 |
| 150 | 颯・小凡人 | 1 | 2150 |
| 151 | minotaro | 2 | 2140 |
| 152 | tachyon-sin | 1 | 2136 |
| 153 | bettymama | 5 | 2125 |
| 154 | Hana Sakura | 3 | 2095 |
| 155 | 針千本 | 1 | 2081 |
| 156 | yudu_baba | 1 | 2058 |
| 157 | hiroyuki sato | 2 | 2040 |
| 158 | ☆Chris*台湾人☆ | 1 | 2022 |
| 159 | 旦ちゃん | 2 | 1989 |
| 160 | 高垣 うずら | 2 | 1938 |
| 161 | ヘリ撮社長!ろくでなしツアーV始まった。 | 2 | 1926 |
| 162 | nagaomoro | 1 | 1914 |
| 163 | ちびび | 1 | 1888 |
| 164 | 玉井龍次 | 1 | 1866 |
| 165 | 雪次郎 | 4 | 1864 |
| 166 | 皮肉屋じゅうべい | 1 | 1856 |
| 167 | KintokiYama | 1 | 1847 |
| 168 | みーにゃ 無血革命&事件事故捏造にNo | 6 | 1822 |
| 169 | Masaaki Shimode | 2 | 1814 |
| 170 | 日本の平和を守る市民の会 | 3 | 1803 |
| 171 | アーシャ | 1 | 1781 |
| 172 | 鬼ノ目発進号 | 2 | 1775 |
| 173 | たまきんくさいうぉーかー | 2 | 1692 |
| 174 | 独りぼっちのはぐれ熊☆あっきぃ | 5 | 1668 |
| 175 | 反核原発【中立自主憲法防衛】反覇権米中露 | 1 | 1657 |
| 176 | sfip24617 | 11 | 1656 |
| 177 | kamikaze雷人 | 2 | 1644 |
| 178 | broadband_star | 1 | 1636 |
| 179 | 54hikari | 2 | 1633 |
| 180 | 日の丸議員に投票 | 1 | 1583 |
| 181 | ハッピー | 2 | 1514 |
| 182 | アベタツ | 1 | 1469 |
| 183 | のしか | 2 | 1364 |
| 184 | 佐野タカハル | 2 | 1348 |
| 185 | ユウイチ | 1 | 1284 |
| 186 | めい | 1 | 1249 |
| 187 | ? 白雪@神風ボカロ? ? | 1 | 1235 |
| 188 | 石垣善久 | 1 | 1226 |
| 189 | ken@西住グループ | 2 | 1202 |
| 190 | 愛佳仙野♀安倍総理応援団 | 1 | 1200 |
| 191 | dad?tachan♪ | 1 | 1184 |
| 192 | 心餠 | 1 | 1149 |
| 193 | 猫ぱんち@北海道民 | 1 | 1105 |
| 194 | bluegreen | 1 | 1091 |
| 195 | 結城 慎二 | 8 | 1084 |
| 196 | 父ちゃん | 1 | 1084 |
| 197 | ききちゃん | 2 | 1076 |
| 198 | カーネル | 1 | 1072 |
| 199 | 真実を知りたいか | 1 | 1048 |
| 200 | 白石 廣子 | 2 | 1024 |
| 201 | mash | 2 | 994 |
| 202 | ねこたん^^ | 1 | 985 |
| 203 | うんみ | 1 | 981 |
| 204 | 股間にMAGNUM | 1 | 971 |
| 205 | 遠子先輩 | 2 | 888 |
| 206 | 福ちゃん | 2 | 812 |
| 207 | イチロー | 2 | 808 |
| 208 | 藤渡 和聡 | 1 | 783 |
| 209 | fucar街のさすらいびと | 1 | 777 |
| 210 | Naga2010 | 1 | 738 |
| 211 | kousaku20341020 | 2 | 692 |
| 212 | 式 | 2 | 664 |
| 213 | ケルボン | 1 | 660 |
| 214 | nami | 1 | 648 |
| 215 | がく(gakuCG) | 2 | 647 |
| 216 | Sakky | 2 | 628 |
| 217 | あっきょん | 4 | 604 |
| 218 | 竹中平蔵・監視bot | 1 | 594 |
| 219 | たけ | 3 | 588 |
| 220 | すぱこーん | 1 | 565 |
| 221 | ロットマン | 1 | 552 |
| 222 | クリームパン | 10 | 536 |
| 223 | oni_kenpei_2006 | 1 | 523 |
| 224 | 東京ローズ | 1 | 505 |
| 225 | stop_propaganda_jp | 1 | 478 |
| 226 | くれいじ〜・だいやもんど | 2 | 470 |
| 227 | 吾輩は熊である | 1 | 461 |
| 228 | みちえ | 1 | 458 |
| 229 | 日本団欒ね | 1 | 447 |
| 230 | しゅーとく | 1 | 437 |
| 231 | 厳三郎(愛国者の一人) | 1 | 400 |
| 232 | 海風 | 1 | 347 |
| 233 | dehidehi | 1 | 321 |
| 234 | 久遠 | 2 | 290 |
| 235 | ゴーフレン(三流技術員) | 1 | 247 |
| 236 | Yuri | 1 | 228 |
| 237 | glaus | 1 | 216 |
| 238 | しーわん@自衛隊は日本の誇り! | 2 | 200 |
| 239 | mollichane@もりちゃん常時炎上 | 2 | 180 |
| 240 | とし | 1 | 179 |
| 241 | Shinichi tsuyuki | 1 | 155 |
| 242 | sasarindou | 1 | 123 |
| 243 | みゆ | 1 | 81 |
| 244 | izumo | 2 | 20 |
| 245 | 幽遊小鳥 | 1 | 0 |
| 246 | 明日の為に!! | 2 | 0 |
| 247 | 真実の翼 | 2 | 0 |
| 248 | himesyaga | 1 | 0 |
| 249 | 春霞淡水 | 2 | 0 |
| 250 | RH__881 | 1 | 0 |
| 251 | hanahana | 1 | 0 |
| 252 | くま芥 KUMAAKUTA | 3 | 0 |
| 253 | 桜月 | 1 | 0 |
| 254 | goldputin | 7 | 0 |
| 255 | 佐藤 浄信 | 1 | 0 |
| 256 | 佐渡暇人@佐渡暇人放送バ管理人 | 1 | 0 |
| 257 | お里ん@先生の奴隷永久podzemi | 1 | 0 |
| 258 | AngryPakku | 2 | 0 |
| 259 | うさちゃんねる | 2 | 0 |
| 260 | 個人劇団スローカーブと井上 | 1 | 0 |
| 261 | 見習いニンジャ | 1 | 0 |
| 262 | けんけん | 1 | 0 |
| 263 | daigo | 2 | 0 |
| 264 | W仙人 | 1 | 0 |
| 265 | 一億人の兄貴 | 2 | 0 |
| 266 | Munakata Ken | 27 | 0 |
| 267 | bunbun | 1 | 0 |
| 268 | 愛国 嫌特亜 | 1 | 0 |
| 269 | wwwtohenjp | 1 | 0 |
| 270 | レイ | 2 | 0 |
| 271 | trollman | 1 | 0 |
| 272 | ラキポキ | 5 | 0 |
| 273 | tosihito kuwahara | 2 | 0 |
| 274 | ヨッシーに猫の手! | 1 | 0 |
| 275 | Mebius | 3 | 0 |
| 276 | toropin | 1 | 0 |
| 277 | ムー | 1 | 0 |
| 278 | tmc_bot | 1 | 0 |
| 279 | プロカメラマン 長山 太郎 | 1 | 0 |
| 280 | バッキー | 1 | 0 |
| 281 | aljareh11 | 1 | 0 |
| 282 | ノースアクアブルー | 1 | 0 |
| 283 | ネコパンチ☆日韓通貨スワップ断固反対! | 1 | 0 |
| 284 | shira1 | 1 | 0 |
| 285 | タカヤス | 2 | 0 |
| 286 | Lucky | 2 | 0 |
| 287 | YKK | 4 | 0 |
| 288 | Log マスター | 1 | 0 |
| 289 | Voxybar 牧師バー!、酒場で教会! | 1 | 0 |
| 290 | りりばーば | 2 | 0 |
| 291 | ゆーきん?規制垢 | 1 | 0 |
| 292 | Thinkin' Singin' | 1 | 0 |
| 293 | やのっち | 1 | 0 |
| 294 | mmwpiiiiii | 1 | 0 |
| 295 | むかえ | 1 | 0 |
| 296 | 普上留 | 1 | 0 |
| 297 | みか | 2 | 0 |
| 298 | 美月2 | 2 | 0 |
| 299 | kurumi | 1 | 0 |
| 300 | 八紘一宇 | 1 | 0 |
| 301 | ぱよぱよちーん | 4 | 0 |
| 302 | 猫道徹 | 1 | 0 |
| 303 | kikusentai | 2 | 0 |
| 304 | のりえ | 1 | 0 |
| 305 | 日本万機公論 | 1 | 0 |
| 306 | 日本人もどきの漬物ちゃん | 1 | 0 |
| 307 | 桃次郎の冷血@フォロバ遅れます | 1 | 0 |
| 308 | SShaiyena88 | 1 | 0 |
| 309 | ちゃう♂ | 4 | 0 |
| 310 | 田辺 均季 | 4 | 0 |
| 311 | 中矢伸一事務所 | 1 | 0 |
| 312 | 中国は原発よりも危険 | 1 | 0 |
| 313 | kami_joe | 1 | 0 |
| 314 | たかもんた | 2 | 0 |
| 315 | 団長 | 1 | 0 |
| 316 | そんな亜保菜 | 2 | 0 |
| 317 | 大和魂(改) | 4 | 0 |
| 318 | itbe7 | 2 | 0 |
| 319 | そふら/魔法少女(♂) | 1 | 0 |
| 320 | 増税反対委員 | 1 | 0 |
| 321 | 創価学会被害者の独り言 | 2 | 0 |
| 322 | 前田隆二&心和【ここな】 ? | 1 | 0 |
| 323 | COBRA????? ???? ?? ? | 1 | 0 |
| 324 | SARASA1848 | 1 | 0 |
| 325 | さき saki | 1 | 0 |
